Consejos sobre fletamento jets privados a Oklahoma para sus empleados
A pesar del hecho de que el alquiler de un avión jet privado puede costar miles de dólares, hay muchas ventajas que vienen con él. En primer lugar, al hacer la reserva de un jet privado a Oklahoma, los clientes tienen un control completo sobre la fecha y la hora que quisiera salir, ya que hay una gran cantidad de compañías de vuelos chárter que ofrece sus servicios las 24 horas al día y 7 días a la semana. Además, no hay necesidad de esperar durante varias horas en un aeropuerto más porque no hay hora de llegada, y no es necesario pasar por seguridad. Otra ventaja de alquilar un jet privado es el lujo y confort que viene con él. Usted incluso tiene la libertad de elegir la comida que usted desea, e incluso los miembros de la cabina! Sin embargo, se recomienda optar por una compañía chárter de confianza.
Si usted está interesado en alejarse por un tiempo, usted puede estar interesado en la reserva de un jet privado. Un jet privado es óptimo si tiene que ir muy lejos, pero no es necesario sentarse en un avión comercial. Al volar en un avión privado, usted también encontrará que usted es capaz de evitar algunas de las normas habituales que normalmente se requieren en los aeropuertos. Esto varía según el aeropuerto, así que asegúrese de comprobar. Cuando usted está volando en privado, también se dará cuenta de que usted es más cómodo y relajado, y no tienen a nadie que te moleste por música a alto volumen o con niños molestos. Si usted está interesado en contratar un jet privado a Oklahoma usted debe preguntar a su piloto de cuántos años de experiencia que tienen, lo que cobran, y cuánto tiempo esperan que el vuelo debe ser. Si usted está interesado en contratar de nuevo, también debe preguntar si está disponible theyre de la repetición de negocios. Si usted está interesado en alquilar un avión privado, usted debe comenzar su investigación en la actualidad.
Los jets privados puede costar alrededor de cinco millones de dólares sólo para el plano de tamaño estándar. Para reservar un avión puede ser cinco mil dólares por viaje. Esto puede ser costoso, especialmente si tienes que ir a un alquiler de un piloto con gran experiencia. Jets privados se utilizan una gran cantidad de combustible y puede pasar de diez mil dólares en un tanque completo de combustible. Al igual que con cualquier forma de transporte, aviones privados tienen un gran riesgo al ir a Oklahoma. El Jet tendrá que pasar la prueba de la FAA, solo una inspección en un vehículo. Los propietarios tienen que tener cuidado de no sobrecargar el lugar con el equipaje que puede pesar el plan de abajo. Sólo para asegurarse que todo el derecho de cada propietario debe leer sobre las normas y reglamentos.
Cuando fletamento aviones privados para su empleador, hay un par de cosas que usted debe asegurarse de que antes de finalizar de cualquier acuerdo. Muchas personas que deseen viajar en este nivel de lujo a Oklahoma buscan servicios particulares y el alojamiento que su partido puede disfrutar. Si bien hay varias empresas que ofrecen estos servicios, no todos los servicios que se proporcionan son de igual calidad. Tomarse el tiempo para hacer un recorrido virtual de cualquier reacción que tiene la intención de libro le ayudará a asegurarse de que se reunirá con el alto nivel de su empleador. También debería leer las reseñas en línea que han sido proporcionar por otros consumidores como usted. Estos le informará de los beneficios que el servicio al cliente de un servicio de charter. Además de contar con una amplia gama de comodidades para los viajeros a disfrutar, el proveedor de servicios ideal será capaz de proporcionar atención individual a todos los huéspedes.
Grandes aeropuertos en Oklahoma
Medio Aeropuertos en Oklahoma
Pequeños aeropuertos en Oklahoma
Nombre del aeropuerto | Ciudad | Código del aeropuerto |
Acres Ragwing Aeropuerto | Montículos | 2OK4 |
Aeródromo Christman | Okeene | O65 |
Aeródromo de Jerry-Wright | Lawton | 4OL3 |
Aeródromo de riesgo N º 2 Airpark Ultralightport | Roland | OK27 |
Aeródromo Ragtime | Collinsville | 09OK |
Aeródromo Sageeyah | Claremore | OK20 |
Aero Woodleaf Fincas Aeropuerto | Edmond | 5OK6 |
Aeropuerto Alford Bratcher A. | Marlow | 5OK8 |
Aeropuerto Bluebird | Muskogee | 15OK |
Aeropuerto Bluestem | Collinsville | OK58 |
Aeropuerto Brandley | El Reno | 8OK4 |
Aeropuerto Broken Bow | Broken Bow | 90F |
Aeropuerto Burford Corp. | Maysville | 2OK0 |
Aeropuerto Carlin Lawrence | Carnegie | 60OK |
Aeropuerto Caslin Mc | Lexington | O44 |
Aeropuerto CC & M | Medford | 8OK7 |
Aeropuerto Cerro Mora | Stillwater | 6OK9 |
Aeropuerto Chappell | Guthrie | 0OK5 |
Aeropuerto Clinton Sherman | Clinton | CSM |
Aeropuerto Copland | Duncan | 98OL |
Aeropuerto Cove Whitehorn | Wagoner | OL20 |
Aeropuerto de Austin | Wilburton | 4OK8 |
Aeropuerto de Aviación Mcdaniel | Ravia | OK28 |
Aeropuerto de Cade | Covington | 0OK8 |
Aeropuerto de Cristal | Jennings | 0OK9 |
Aeropuerto de David Perry Jay | Goldsby | 1K4 |
Aeropuerto de Dick | Goldsby | OK02 |
Aeropuerto de Djs | Lawton | OK07 |
Aeropuerto de Eagle Creek | Beggs | 51OK |
Aeropuerto de Gerhart | Okmulgee | 19OK |
Aeropuerto de graves Aero | Ardmore | OK17 |
Aeropuerto de la Ciudad de Boise | Ciudad Boise | 17K |
Aeropuerto de Lawrence | Eakly | 01OK |
Aeropuerto de LD | Mc Fuerte | 56OK |
Aeropuerto de Negocios Regional de Elk City | la ciudad de Elk | ELK |
Aeropuerto de Neil Rancho del Cielo | Ninnekah | O14 |
Aeropuerto de Newman Granja | Velma | 4OK5 |
Aeropuerto de paso bajo | Tuttle | 4OK4 |
Aeropuerto de Pinson Cottonpatch | Tipton | 6OK3 |
Aeropuerto de Pleasant Valley | Snyder | 07OK |
Aeropuerto del Norte Lewis | Jay | 62OK |
Aeropuerto Desierto Snake Creek | Cookson | OK06 |
Aeropuerto Dobie | Inola | 0K6 |
Aeropuerto Entropía | Ciudad Elmore | OK10 |
Aeropuerto Erroport | Montículos | OK13 |
Aeropuerto Falconhead | Burneyville | 37K |
Aeropuerto Granja Pellar | El Reno | 28OK |
Aeropuerto Gundys | Owasso | O38 |
Aeropuerto Harrison | Welch | 3OL8 |
Aeropuerto Haskell | Haskell | 2K9 |
Aeropuerto Hawk Haven | la Media Luna Roja | 05OK |
Aeropuerto Haxton | Leedey | 73OK |
Aeropuerto Hefner Easley | Wagoner | H68 |
Aeropuerto Henry Earl | Blackwell | 6OK6 |
Aeropuerto Hohman | Lone Wolf | 1OK5 |
Aeropuerto Internacional Weedpatch | Wakita | OK64 |
Aeropuerto Jacktown | Jacktown | OK00 |
Aeropuerto Jerónimo | Perry | US-0115 |
Aeropuerto John Reid | Tahlequah | 6OK1 |
Aeropuerto Jones Memorial | Bristow | 3F7 |
Aeropuerto joven Harvey | Tulsa | 1H6 |
Aeropuerto Kingfisher | Martín pescador | F92 |
Aeropuerto Lamle | Okeene | 8OK0 |
Aeropuerto Mc Laughlin Granja | Durant | 66OK |
Aeropuerto McGehee Restaurante Bagre | Marietta | T40 |
Aeropuerto McKey | Ciudad Elmore | 0OK1 |
Aeropuerto Melton | Tryon | US-0116 |
Aeropuerto Mike's Place | Buffalo | 96OK |
Aeropuerto Municipal | Texhoma | K49 |
Aeropuerto Municipal Ada | Ada | ADH |
Aeropuerto Municipal Atoka | Atoka | AQR |
Aeropuerto Municipal Bartlesville | Bartlesville | BVO |
Aeropuerto Municipal Chickasha | Chickasha | CHK |
Aeropuerto Municipal Cordell | Cordell | F36 |
Aeropuerto Municipal de Anadarko | Anadarko | F68 |
Aeropuerto Municipal de Ardmore | Ardmore | ADM |
Aeropuerto Municipal de azufre | Azufre | F30 |
Aeropuerto Municipal de Beaver | Beaver | K44 |
Aeropuerto Municipal de Buffalo | Buffalo | BFK |
Aeropuerto Municipal de Carnegie | Carnegie | 86F |
Aeropuerto Municipal de Cherokee | Cherokee | 4O5 |
Aeropuerto Municipal de Cushing | Cushing | CUH |
Aeropuerto Municipal de Fairview | Fairview | 6K4 |
Aeropuerto Municipal de Hollis | Hollis | O35 |
Aeropuerto Municipal de la Libertad | La Libertad | K77 |
Aeropuerto Municipal de Lindsay | Lindsay | 1K2 |
Aeropuerto Municipal de Maíz | Maíz | H92 |
Aeropuerto Municipal de Medford | Medford | O53 |
Aeropuerto Municipal de Miami | Miami | MIO |
Aeropuerto Municipal de Pawnee | Pawnee | H97 |
Aeropuerto Municipal de Praga | Praga | O47 |
Aeropuerto Municipal de Seminole | Seminole | SRE |
Aeropuerto Municipal de Thomas | Thomas | 1O4 |
Aeropuerto Municipal Eufaula | Eufaula | F08 |
Aeropuerto Municipal Grandfield | Grandfield | 1O1 |
Aeropuerto Municipal Grove | Grove | GMJ |
Aeropuerto Municipal Healdton | Healdton | F32 |
Aeropuerto Municipal Henryetta | Henryetta | F10 |
Aeropuerto Municipal Hinton | Hinton | 2O8 |
Aeropuerto Municipal Holdenville | Holdenville | F99 |
Aeropuerto Municipal Hooker | Hooker | O45 |
Aeropuerto Municipal Laverne | Laverne | O51 |
Aeropuerto Municipal Madill | Madill | 1F4 |
Aeropuerto Municipal Mooreland | Mooreland | MDF |
Aeropuerto Municipal Nowata | Nowata | H66 |
Aeropuerto Municipal Olustee | Olustee | F09 |
Aeropuerto Municipal Pawhuska | Pawhuska | H76 |
Aeropuerto Municipal Perry | Perry | F22 |
Aeropuerto Municipal Sallisaw | Sallisaw | JSV |
Aeropuerto Municipal Sayre | Sayre | 3O4 |
Aeropuerto Municipal Skiatook | Skiatook | 2F6 |
Aeropuerto Municipal Stroud | Stroud | SUD |
Aeropuerto Municipal Tahlequah | Tahlequah | TQH |
Aeropuerto Municipal Talihina | Talihina | 6F1 |
Aeropuerto Municipal Tipton | Tipton | 1O8 |
Aeropuerto Municipal Vici | Vici | 5O1 |
Aeropuerto Municipal Vinita | Vinita | H04 |
Aeropuerto Municipal Waynoka | Waynoka | 1K5 |
Aeropuerto Municipal Wilburton | Wilburton | H05 |
Aeropuerto Myrick | Edmond | 33OK |
Aeropuerto Neversweat | Bristow | 1OK0 |
Aeropuerto Noroeste Edmond | Edmond | OL12 |
Aeropuerto Okarche | Okarche | 3OK1 |
Aeropuerto Percha Odom | Newcastle | 76OK |
Aeropuerto Percha Stearmans | Vinita | 5OK3 |
Aeropuerto privado Bearden | Lindsay | 3OK5 |
Aeropuerto privado Lasley | Eakly | 6OK8 |
Aeropuerto privado Thompson | Tuttle | 53OK |
Aeropuerto Ray Preston | Hollis | OK05 |
Aeropuerto Redhills | Chickasha | 6OK2 |
Aeropuerto Regional de Chandler | Chandler | CQB |
Aeropuerto Reherman | Martín pescador | 14OK |
Aeropuerto Sahoma Lago | Sapulpa | 03OK |
Aeropuerto Seiling | Seiling | 1S4 |
Aeropuerto Skyhaven Pata | Norman | 2OK9 |
Aeropuerto Skypatch Biggs | Wellston | 43OK |
Aeropuerto Snyder | Snyder | 4O1 |
Aeropuerto Stewart | Altus | 91OK |
Aeropuerto Stidham Privado | Chickasha | OK91 |
Aeropuerto Stilwell | Stilwell | 45OL |
Aeropuerto Stilwell Nación Cherokee | Stilwell | O11 |
Aeropuerto Sweetbriar | Espuela Murry | 83OK |
Aeropuerto Templo Inc Aeropuerto | El Templo | OK79 |
Aeropuerto Teramiranda | Afton | 79F |
Aeropuerto Thomas Stafford P | Weatherford | OJA |
Aeropuerto Traynor rancho | Waukomis | OK50 |
Aeropuerto Valle | Ada | 3OK0 |
Aeropuerto Vuelo Rancho W | Atoka | 92OK |
Aeropuerto Warbonnet | Blanchard | 8OK1 |
Aeropuerto WG Anderson Memorial | Marietta | 74OK |
Aeropuerto Wolf Mountain | Poteau | OK59 |
Aeropuerto Wyatt | Goldsby | 1OK2 |
Aeropuerto Zaloudek FW | Kremlin | OK66 |
Af Kegelman auxiliar de campo | Cherokee | CKA |
Ai Bruja Zanjarport | Perry | 29OK |
Air Paradise Airport Haven | Goldsby | 39OK |
Airman Acres Aeropuerto | Collinsville | OK93 |
Airpark arena Ridge Inc Aeropuerto | Collinsville | OK94 |
Airpark Bluebird | Shawnee | OK22 |
Airpark centro de la ciudad | Oklahoma City | OK03 |
Airpark Montaña Stuart | Stuart | OL19 |
Airpark Moore | Moore | 2OK3 |
Airpark País Verde | Fairland | 69OK |
Airpark Sky Haven / Sellmeyer Campo | Vera | OK01 |
Airpark Strang | Corto | 9OK9 |
Airpark Sundance | Oklahoma City | HSD |
Airpark Tenkiller Lago | Cookson | 44M |
Airpark Tishomingo | Tishomingo | 0F9 |
América del Medio Aeropuerto Industrial | Pryor | H71 |
Arrowhead Airport | Canadá | 91F |
Autopista Airpark | Oklahoma City | 12OK |
Balseros 'R' el aeropuerto de Rancho | Checotah | 48OK |
Buzzards Roost Airport | Inola | O18 |
Candy Lake Estate Airport | Avant | 98OK |
Canyon Springs Aeropuerto Rancho | Bokchito | OK44 |
Christopher M. Aeropuerto Memorial Rippee | No | 5OK2 |
Ciudad de Aeropuerto Coalgate | Coalgate | 08F |
Clarence E Aeropuerto Municipal Page | Oklahoma City | RCE |
Cleveland Municipal Airport | Cleveland | 95F |
Cole área de aterrizaje del aeropuerto | Newcastle | 2OK7 |
Cotton Field | Broken Arrow | 84OL |
Crays Mc Aeropuerto | Manchester | OK46 |
Crazy Horse Municipal Airport | Davis | 97F |
Creek Estanque Municipal Airport | Creek Estanque | 2K1 |
Cuarenta Baja Aeropuerto | Harrah | 16OK |
D & G Aeropuerto Granjas | Newcastle | 2OK8 |
Dave's Place Aeropuerto | Martín pescador | 1OK1 |
Davis Field | Muskogee | MKO |
Diamante C Rancho Aeropuerto | Stratford | 9OK5 |
Disney Airport | Disney | OK95 |
Doble Ranchos S bar del aeropuerto | Shamrock | 34OK |
Doble W Aeropuerto | Sand Springs | 3OK7 |
Eden Ranch Airport | La Libertad | OK40 |
Edmond Aeropuerto | Edmond | 0OK0 |
el aeropuerto canadiense de Rancho Río | Eufaula | OK04 |
el aeropuerto de Ardmore Ejecutivo del Centro | Ardmore | 1F0 |
el aeropuerto de Arroyo Pato | Montículos | 26OK |
el aeropuerto de aterrizaje Belleview | Coffeyville Sur | 45OK |
el aeropuerto de aterrizaje Thomas | Ponca City | 27OK |
el aeropuerto de Campo de Wolfe | Bray | 1OK3 |
el aeropuerto de Campo Fairmont | Fairmont | OK16 |
el aeropuerto de Grand Isle | Adair | OK18 |
el aeropuerto de Henderson Granja | Mooreland | 35OL |
el aeropuerto de Rancho 5B | Edmond | 1OK8 |
el aeropuerto de Rancho Barry Dotson | Ciudad de mármol | 8OK6 |
el aeropuerto de Rancho Beefor | Purcell | 11OK |
el aeropuerto de Rancho Bost | Lutero | OK55 |
el aeropuerto de Rancho Cary | Reydon | 6OK5 |
el aeropuerto de Rancho Cherokee | Haskell | OK25 |
el aeropuerto de Rancho Cochran | Atoka | 6OK7 |
el aeropuerto de Rancho Dennis | Grady | 7OK0 |
el aeropuerto de Rancho Doble Lagos | Granito | 81OK |
el aeropuerto de Rancho Ferrell | Vista a las Montañas | 2OK5 |
el aeropuerto de Rancho Goddard | Ardmore | OK85 |
el aeropuerto de Rancho Hatton | Talihina | 4OK1 |
el aeropuerto de Rancho Helada | Meeker | 2OK1 |
el aeropuerto de Rancho Homero | Albion | OK81 |
el aeropuerto de Rancho Jazz | Shawnee | 3OK9 |
el aeropuerto de Rancho Jennings | Cooperton | OL09 |
el aeropuerto de Rancho Judy | Forgan | OK39 |
el aeropuerto de Rancho Ketchum | Duncan | OK97 |
el aeropuerto de Rancho Logsdon | Alva | OK43 |
el aeropuerto de Rancho Mckinley | Geary | 0OK3 |
el aeropuerto de Rancho Río Pequeño | Pickens | 79OK |
el aeropuerto de Rancho Secrest | Ponca City | OK49 |
el aeropuerto de Rancho Stamper | Lutero | 1OK6 |
el aeropuerto de Rancho Strader | Ardmore | OK62 |
el aeropuerto de Rancho Stuart | Caddo | OK89 |
el aeropuerto de Rancho Thomas | Ada | OK80 |
el aeropuerto de Rancho vuelo G | Sand Springs | 3OK8 |
el aeropuerto de Rancho Whittington | Thackerville | OK31 |
El aeropuerto de Reno | El Reno | 99F |
el aeropuerto de Wiley Post | Oklahoma City | PWA |
El aeropuerto del estado Lago Texoma Parque | Kingston | F31 |
el Aeropuerto Regional de Alva | Alva | AVK |
el Aeropuerto Regional de Claremore | Claremore | GCM |
el Aeropuerto Regional de Clinton | Clinton | CLK |
el Aeropuerto Regional de Federico | Frederick | FDR |
el Aeropuerto Regional de Okmulgee | Okmulgee | OKM |
El Aeropuerto Regional de Reno | El Reno | RQO |
el Aeropuerto Regional de Shawnee | Shawnee | SNL |
el Aeropuerto Regional de Stigler | Stigler | GZL |
el Aeropuerto Regional de Watonga | Watonga | JWG |
el Aeropuerto Regional Guthrie-Edmond | Guthrie | GOK |
El campo Barcus | Claremore | 95OK |
El campo Boatner | Calera | OK90 |
El campo Colby | Lone Grove | OK24 |
El campo de vuelo Okemah | Okemah | F81 |
El campo Decker | Menón | 4O7 |
El campo Eaker | Durant | DUA |
El campo Gilstrap | Inola | 55OK |
El campo Haddock | Erick | O13 |
El campo Halliburton | Duncan | DUC |
El campo Hatbox | Muskogee | HAX |
El campo Huscher | Cache | 85OL |
El campo Jones Granja | Walters | OK12 |
El campo Lobo | Calvin | 30OK |
El campo Longhorn | Enid | 75OK |
El campo Monarca | Chelsea | OK69 |
El campo Myers pista de aterrizaje | Bixby | 2OL2 |
El campo Pace | Calvin | 88OL |
El campo Pacer | Goldsby | 5OK4 |
El campo Renavair | Wynnewood | OK87 |
El campo Schumacher | Clinton | 35OK |
El campo Scottys | Altus | OK82 |
El campo Taliaferro | Ardmore | OK23 |
el Condado de telón de Mc Aeropuerto Regional | Idabel | 4O4 |
Ellis / Aeropuerto Harvey | Guthrie | 0OK6 |
Enid Woodring Regional Airport | Enid | WDG |
Flying A Ranch Airport | Washington | 4OK7 |
Flying H Airport | Ashland | OK74 |
Flying J Ranch Airport | Peggs | 67OK |
Flying N Ranch Airport | Meeker | 2OK6 |
Flying S Ranch Airport | Reydon | 80OK |
Franja de Cimarron | Jennings | 9OK7 |
Franja Grandcraft de aterrizaje | Langley | OK30 |
Franja Steciak | Harrah | 1OL2 |
Gage Airport | Gage | GAG |
Gran Lago Aeropuerto Regional | Afton | 3O9 |
Gran Lago del Sur Aeropuerto Regional | Ketchum | 1K8 |
Grass Roots Airport | Newkirk | OK48 |
Grimes Aeropuerto | Maysville | 1OK7 |
Gustafson Airport | Sallisaw | OK34 |
Halcón nocturno Ultralightport Airpatch | Inola | 5OK9 |
Hankins Aeropuerto | Marietta | 1OK9 |
Harman Airport | Calumet | 47OK |
Hi-Airport Way | Bartlesville | OL92 |
Hickory Hills Aeropuerto | Norman | 10OK |
Hierro perro Aeropuerto Rancho | Oologah | OK37 |
Hill Top Aeropuerto Privado | Lawton | OK08 |
Hilltop Airport | Oilton | 40OK |
Huertos Ksa Aeropuerto | Comanche | OK11 |
Ives Aeropuerto | Wellston | OK96 |
Jantzen Airport | Coweta | 93OK |
King Airport | Eakly | OK98 |
Lago Candy aeropuerto de Bienes | Avant | 4OK2 |
Lagos Steinert Aeropuerto | Bison | 46OK |
Las granjas Collier Aeropuerto | Taloga | 84OK |
Las granjas de Homestead Aeropuerto | Creek Estanque | O66 |
Las granjas Hopcus Aeropuerto | Jones | 3OK2 |
Las granjas Martin Aeropuerto | Ámbar | 7OK4 |
Las Tierras Altas Aeropuerto | Cashion | 61OK |
Lodge Manantial Airpark | Eufaula | 0F7 |
Longs Aeropuerto del Norte | Pryor | OK21 |
Los niños Enix Aeropuerto | Hennessey | OK51 |
May Ranch Airport | Alva | OK54 |
Meadowlark Field | Boynton | 7OK1 |
Mignon Laird Municipal Airport | Cheyenne | 93F |
Miller Aeropuerto Hermanos | Manchester | OK47 |
Montaña de cuarzo Aeropuerto Regional de Altus | Altus | AXS |
Morris Airport | Sapulpa | OL23 |
Murray Lake State Aeropuerto Parque | Overbrook | 1F1 |
Myers Aeropuerto | la Media Luna Roja | 7OK8 |
Neversweat Demasiado Aeropuerto | Sallisaw | 89OK |
Old 66 Franja | Miami | 70OK |
País aviar Fincas Aeropuerto | Oolagah | OK15 |
Parque Jones Aire | Tecumseh | 36OK |
Parques Aeropuerto | Wilburton | 08OK |
Pauls Valley Municipal Airport | Pauls Valley | PVJ |
Petes Airpark | Wetumka | 8OL1 |
pista de aterrizaje de Baker | El Reno | 8OK2 |
pista de aterrizaje de JB | Kremlin | 17OK |
pista de aterrizaje de Neuwirth | Lawton | 71OK |
pista de aterrizaje de Sheffield-Smith | Altus | OK83 |
Pitts Campo | Wanette | 4OK6 |
Purcell Municipal - Steven E. de campo Shephard | Purcell | 3O3 |
Riggs Sam Airpark | Claremore | K11 |
Robert Kerr Aeropuerto S | Poteau | RKR |
Rock Creek Aeropuerto Granja | Puerta del Carbón | 0OK4 |
Scott Airport | Mangum | 7OK2 |
Scott Field | Mangum | 2K4 |
Siegmanns Aeropuerto | Hennessey | OK42 |
Sky Aeropuerto de alta | la Media Luna Roja | 44OK |
Sky Chattanooga Aeropuerto Puerto | Chattanooga | 92F |
Smith Field | Springer | 22OK |
Stamper Stan Municipal Airport | Hugo | HHW |
Stewart Farms Airport | Aline | 90OK |
STOLport Rancho WC | Crowder | OK36 |
The Antlers Municipal Airport | The Antlers | 80F |
Tonkawa Blackwell Municipal Airport | Blackwell | BKN |
Travis Airport | Marietta | OK29 |
Twin Lakes Airport | Ciudad del Medio Oeste | 2OK2 |
Ultralightport Embajador | Montículos | 54OK |
Ultralightport Silverwood | Broken Arrow | OK88 |
Universidad de Oklahoma Aeropuerto Westheimer | Norman | OUN |
Volar un aeropuerto Rancho | Hartshorne | 32OK |
Vuelo del águila Fincas Aeropuerto | Bartlesville | 9OK3 |
Walters Municipal Airport | Walters | 3O5 |
Westport Airport | Westport | 4F1 |
White Airport | Martín pescador | 6OK0 |
Will y aeródromo de Wiley | Claremore | 20OK |
William R. Pogue Municipal Airport | Sand Springs | OWP |
Woodlake Airport | Alva | OK14 |
Zz Zevely Escalada aeropuerto de Rancho | Seminole | 4OK0 |
El hidroavión bases en Oklahoma